Меню
| Технические характеристики | |
| Объем цистерны под ил | 7 м³ |
| Производительность вакуумного насоса | 950 м³/ч |
| Глубина забора осадка | 15 м |
| Объем баков для воды | 5 м³ |
| Длина промываемого участка | 100 м |
| Давление | 190 bar |
| Производительность насоса высокого давления | 12,5 м³/ч |
| Диаметр промываемых труб | до 1500 мм |

| Технические характеристики | |
| Объем воды | 8 м³ |
| Длина промываемого участка | 110 м.п. |
| Давление | 250 bar |
| Производительность насоса | 300 л/м |
| Диаметр промываемых труб | до 1500 мм |

| Технические характеристики | |
| Объем цистерны под ил | 9 м³ |
| Производительность вакуумного насоса | 1200 м³/ч |
| Глубина забора осадка | до 15 м |
| Объем баков для воды | 2 м³ |
| Длина рукавов | до 50 м.п. |
| Система размыва отложений | есть |
| Технические характеристики | |
| Объем цистерны под ил | 11 м³ |
| Объем баков для воды | 1,5 м³ |
| Производительность вакуумного насоса | 1900 м³/ч |
| Система размыва отложений | есть |
| Глубина забора осадка | 20 м |
| Длина рукавов | до 70 м.п. |
| Тип привода | полный |
| Технические характеристики | |
| Объем воды | 16 м³ |
| Длина рукава | 100 м/п |
| Давление | 250bar |
| Диаметр промываемых труб | до 1500 мм |
| Виды услуг |
| Видеодиагностика канализации |
| Трассировка сетей |
| Поиск затерянных колодцев |
| Поиск утечек |
| Тепловизионное обследование |